Financial Statements
Financial Statements
| Year Ending Dec 2025 (Update) | Year Ending Dec 2024 (Update) | Year Ending Dec 2023 (Update) | Year Ending Dec 2022 (Update) | |
|---|---|---|---|---|
| Net Income/Starting Line | 19.33 | 19.20 | 45.34 | 85.98 |
| Depreciation – Supplemental | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 1.62 |
| Depreciation/Depletion | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 1.62 |
| Deferred Taxes | 0.99 | 2.73 | 6.44 | 9.40 |
| Other Non-Cash Items | 267.03 | 211.53 | 172.40 | 104.40 |
| Non-Cash Items | 267.03 | 211.53 | 172.40 | 104.40 |
| Accounts Receivable | 1.62 | |||
| Other Assets | 6.94 | -10.03 | 4.67 | 2.55 |
| Payable/Accrued | -6.17 | 9.46 | 8.29 | 10.36 |
| Changes in Working Capital | 0.77 | -0.56 | 12.95 | 14.54 |
| Cash from Operating Activities | 289.00 | 233.76 | 237.98 | 215.93 |
| Purchase of Fixed Assets | -0.71 | -0.43 | -0.56 | -2.15 |
| Capital Expenditures | -0.71 | -0.43 | -0.56 | -2.15 |
| Sale/Maturity of Investment | 1.05M | 883.63 | 891.60 | 959.52 |
| Purchase of Investments | -1,639.04 | -1,653.04 | -1,251.02 | -1,673.17 |
| Other Investing Cash Flow | -- | 0.13 | 0.45 | 1.90 |
| Other Investing Cash Flow Items, Total | -589.41 | -769.28 | -358.97 | -711.75 |
| Cash from Investing Activities | -590.12 | -769.71 | -359.53 | -713.90 |
| Other Financing Cash Flow | -12.46 | -15.87 | -7.89 | -12.30 |
| Financing Cash Flow Items | -12.46 | -15.87 | -7.89 | -12.30 |
| Repurchase/Retirement of Common | -8.67 | -12.83 | -20.27 | -46.10 |
| Common Stock, Net | -8.67 | -12.83 | -20.27 | -46.10 |
| Options Exercised | 4.71 | 6.91 | 16.58 | 15.28 |
| Issuance (Retirement) of Stock, Net | -3.96 | -5.92 | -3.69 | -30.82 |
| Short Term Debt, Net | -87.99 | 180.57 | -53.25 | 181.87 |
| Long Term Debt Issued | 1.73M | 1.46M | 1.24M | 1.42M |
| Long Term Debt Reduction | -1,274.12 | -1,125.82 | -1,086.51 | -1,065.25 |
| Long Term Debt, Net | 440.34 | 389.13 | 149.03 | 345.46 |
| Issuance (Retirement) of Debt, Net | 352.35 | 569.71 | 95.77 | 527.33 |
| Cash from Financing Activities | 335.93 | 547.92 | 84.19 | 484.21 |
| Net Change in Cash | 34.81 | 11.97 | -37.36 | -13.76 |
| Net Cash - Beginning Balance | 137.40 | 125.43 | 162.79 | 176.55 |
| Net Cash - Ending Balance | 172.21 | 137.40 | 125.43 | 162.79 |
| Cash Interest Paid | 218.12 | 177.95 | 135.20 | 76.70 |
| Cash Taxes Paid | 6.83 | 11.80 | 3.55 | 16.18 |
In millions of USD (except for per share items)

